Medicare Part D coverage · {14 · RxCUI 2003797
{14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] is covered by 1,971 Medicare Part D plans (39% of enrollable products), averaging Tier 3.3, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 39%
- Plan coverage
- 1,971
- Plans covering
- T3.3
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] (RxNorm concept RXCUI 2003797, generic name {14) appears on 53 distinct formulary files spanning 1,971 Medicare Part D plan offerings - 39% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 3.3.
Real-world access to {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 260 Part D beneficiaries filled {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $22,139 and an average per-beneficiary annual cost of $85.15. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 53
- Plans covering
- 1,971
- Coverage rate
- 39%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 260
- Total spending
- $22,139
- Avg per beneficiary
- $85.15
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]
9 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T2 | No | No | $0 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]
91 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T1 | No | $0 | CA |
| NaviCare (HMO D-SNP) | Fallon Community Health Plan | T1 | No | $0 | MA |
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | No | $0 | PA |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | No | $0 | NC |
| Provider Partners Indiana Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | No | $0 | IN |
| Provider Partners Missouri Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | MO |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T1 | No | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health One Care (HMO D-SNP) | Tufts Health Public Plans, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health One Care CW (HMO D-SNP) | Tufts Health Public Plans, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options (HMO D-SNP) | Tufts Associated Health Maintenance Organization | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options CW (HMO D-SNP) | Tufts Associated Health Maintenance Organization | T1 | No | $0 | MA |
| Provider Partners Texas Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Texas, Inc. | T1 | No | $4.80 | TX |
| Provider Partners Illinois Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Illinois | T1 | No | $15.20 | IL |
| Provider Partners Pennsylvania Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | No | $32.70 | PA |
| Provider Partners Pennsylvania Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | No | $32.70 | PA |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | No | $36.20 | NC |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | No | $36.20 | NC |
| Provider Partners Indiana Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | No | $38.40 | IN |
Show the next 30 plans
| Provider Partners Indiana Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | No | $38.40 | IN |
| Provider Partners Kentucky Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Kentucky | T1 | No | $38.40 | KY |
| Provider Partners Missouri Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | No | $43.00 | MO |
| Provider Partners Missouri Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | No | $43.00 | MO |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T2 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Alliance (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T2 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T2 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T2 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred GA (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | MO |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | MO |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | NM |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Mid-atlantic, Inc. | T2 | No | $0 | DC, DE |
| HealthSpring Preferred PA (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T2 | No | $0 | PA |
Showing top 50 of 91 plans.
Frequently Asked Questions
Is {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] covered by Medicare Part D?
Yes, {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] is covered by 1,971 Medicare Part D plans (39% of all Part D formularies).
What tier is {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] on Medicare Part D plans?
{14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] averages Tier 3.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)]?
In 2023, total Medicare Part D spending on {14 (lamotrigine 100 MG Oral Tablet [Subvenite]) / 84 (lamotrigine 25 MG Oral Tablet [Subvenite]) } Pack [Subvenite Green (for Patients Taking Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone and Not Taking Valproate)] was $22,139, covering 260 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $85.15.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 0.375 ML leuprolide acetate 60 MG/ML Prefilled Syringe [Eligard] T3.3
- 0.5 ML leuprolide acetate 60 MG/ML Prefilled Syringe [Eligard] T3.3
- 250 ML soybean oil 200 MG/ML Injection [Intralipid] T3.3
- cefotetan 1000 MG Injection T3.3
- cefotetan 2000 MG Injection T3.3
- formoterol fumarate 0.01 MG/ML Inhalation Solution T3.3