UnitedHealthcare
Part of UnitedHealth Group, Inc.
Medicare Advantage insurer · CMS 2026 data
What the CMS Data Shows About UnitedHealthcare
UnitedHealthcare is registered with the Centers for Medicare & Medicaid Services as a Medicare Advantage Organization and, in the 2026 contract year, markets 315 distinct plans across 50 states and 3,185 counties. The contracts sit inside the UnitedHealth Group, Inc. corporate family, which matters for quality measurement because CMS aggregates many Star Rating measures at the parent-organization level before applying the contract-level bonus payment rules. CMS-reported enrollment across this issuer's MA plans is not disclosed in the public file for the 2026 plan year, a figure drawn from the same Monthly Enrollment by Contract/Plan/State/County Report used by Medicare researchers.
On quality, UnitedHealthcare carries a weighted mean CMS Star Rating of 4.47 out of 5 across its Medicare Advantage book, with 589 contracts earning the top 5-star tier. The star score is not a marketing claim — it is a composite CMS calculates from more than 40 individual measures spanning preventive care delivery, chronic-condition management, patient safety, member-experience surveys (CAHPS), appeals handling, and plan-operations metrics. Contracts above 4 stars trigger federal Quality Bonus Payments, a rebate mechanism that insurers typically re-invest into supplemental benefits such as dental, vision, hearing, over-the-counter allowances, and fitness programs — which is why two plans from the same issuer can look very different on extras depending on which contract they fall under.
The product mix shown below — Local PPO, HMO, HMO POS, PFFS — determines how beneficiaries access care. HMO plans keep cost-sharing low but lock to in-network providers; local and regional PPOs relax that at higher copays; and Special Needs Plans (SNPs) add disease-specific formulary and care-management features for chronic conditions, duals, or institutional residents. Before enrolling, verify that UnitedHealthcare's plan is offered in your specific county, that your preferred providers are in network, and that your prescriptions appear on the plan's current formulary. All figures on this page originate from CMS public-use files for the 2026 contract year and are informational only, not Medicare counseling advice.
States Covered
Plans Offered by UnitedHealthcare
| Plan Name | Type | State | Stars | Action |
|---|---|---|---|---|
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | 4.0 | View details → | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | 4.0 | View details → | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | 4.0 | View details → | |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MID-ATLANTIC, INC. | HMO | 3.5 | View details → | |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AL | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO | AL | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AL | 3.5 | View details → |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | Local PPO | AR | 4.5 | View details → |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | Local PPO | AR | 4.5 | View details → |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | Local PPO | AR | 4.5 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AR | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AR | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AR | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AR | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AR | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AR | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AR | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | HMO POS | AR | 4.0 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO POS | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO | AZ | 4.5 | View details → |
| UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | HMO | AZ | 4.5 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.5 | View details → |
| SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | Local PPO | AZ | 4.5 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | Local PPO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO POS | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO POS | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO POS | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | HMO | AZ | 4.0 | View details → |
| ARIZONA PHYSICIANS IPA, INC. | HMO POS | AZ | 3.5 | View details → |
| ARIZONA PHYSICIANS IPA, INC. | HMO POS | AZ | 3.5 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
| UHC OF CALIFORNIA | HMO POS | CA | 4.0 | View details → |
Showing 100 of 1036 plans. Browse by state to see all plans in your area.
Related Healthcare Data
Medicare Advantage Guides
Frequently Asked Questions
How many Medicare Advantage plans does UnitedHealthcare offer?
UnitedHealthcare offers 315 Medicare Advantage plans across 50 states, serving beneficiaries in 3,185 counties.
What is UnitedHealthcare's average star rating?
UnitedHealthcare has an average CMS star rating of 4.5 out of 5 across its Medicare Advantage plans. 589 of their plans have earned the highest 5-star rating. Star ratings are based on quality measures including clinical outcomes, patient experience, and plan operations.
What plan types does UnitedHealthcare offer?
UnitedHealthcare offers Local PPO, HMO, HMO POS, PFFS Medicare Advantage plans. UnitedHealthcare operates under UnitedHealth Group, Inc.. Plan types differ in provider network flexibility and cost structure.
How many people are enrolled in UnitedHealthcare plans?
UnitedHealthcare has an estimated data not available beneficiaries enrolled across its Medicare Advantage plans. Enrollment figures reflect CMS 2026 plan year data.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.