Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox]
Twice-Daily deferiprone
RxCUI: 2685015
What the CMS Formulary Data Shows for Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] (RxNorm concept RXCUI 2685015, generic name Twice-Daily deferiprone) appears on 10 distinct formulary files spanning 196 Medicare Part D plan offerings - 3.9% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 4 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.9.
Real-world access to Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] depends on utilization management as much as tier placement: 70% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 40 Part D beneficiaries filled Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $3,680,026 and an average per-beneficiary annual cost of $92,000.66. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 10
- Plans covering
- 196
- Coverage rate
- 3.9%
- Tier range
- Tier 4 – Tier 5
- Average tier
- Tier 5, Specialty
Restrictions
- Prior authorization required
- 70% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 40
- Total spending
- $3,680,026
- Avg per beneficiary
- $92,000.66
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon MediExtra (HMO) | LEON HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediDual (HMO D-SNP) | LEON HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediMore (HMO) | LEON HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediMax (HMO D-SNP) | LEON HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Medicare BlueEssential (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Medicare BlueActive (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Medicare BlueVital (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Basic (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Extra (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Medicare Blue Choice Core (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | T5 | No | $0 | NY |
| Univera Medicare Dual (HMO D-SNP) | EXCELLUS HEALTH PLAN COMMUNITY CARE LLC | T5 | No | $0 | NY |
| Medicare Blue Dual (HMO D-SNP) | EXCELLUS HEALTH PLAN COMMUNITY CARE LLC | T5 | No | $0 | NY |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Alliance (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred GA (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | MO |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | MO |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | UT |
| HealthSpring Preferred (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | NM |
| HealthSpring Preferred (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | CIGNA HEALTHCARE OF COLORADO, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH MID-ATLANTIC, INC. | T5 | Yes | $0 | DC, DE |
| HealthSpring Preferred PA (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | T5 | Yes | $0 | NJ |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | MS |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | WA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | OR, WA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | TX |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | T5 | Yes | $0 | GA |
Frequently Asked Questions
Is Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] covered by Medicare Part D?
Yes, Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] is covered by 196 Medicare Part D plans (3.9% of all Part D formularies).
What tier is Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] on Medicare Part D plans?
Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] averages Tier 4.9 across Part D plans, ranging from Tier 4 to Tier 5.
Does Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] require prior authorization?
70% of Part D formularies require prior authorization for Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox]?
In 2023, total Medicare Part D spending on Twice-Daily deferiprone 1000 MG Oral Tablet [Ferriprox] was $3,680,026, covering 40 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $92,000.66.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.